- 회계의 기본 원리부터 실제 회계프로그램 활용까지 단계적으로 학습 - 50·60대 학습자가 이해하기 쉽도록 반복 설명과 사례 중심 수업으로 구성 - 증빙관리, 전표 작성 등 일상 및 직장 생활에 바로 활용 가능한 회계 실무 역량 강화 - 실용 중심 재취업 및 실무 연계 : 소규모 기업 경리, 아파트 관리사무소, 자영업 직접 장부 관리 등 5060 맞춤형 일자리 및 실무에 즉시 적용 가능
| 교육대상 | 기타 (50세 이상 ~ 65세 미만) |
|---|---|
| 학습방법 | 오프라인 |
| 학습기간 | 2026.09.23.(수) ~ 2026.12.09.(수) |
| 교육시간 | 매주 수 18:30 ~ 20:30 |
| 수료기준 | 출석률 70% 이상 |
| 유의사항 |
|
| 사업명 | 5060(신중년) 역량강화 프로그램 |
|---|---|
| 신청자격 |
여주시 거주자
1962년 01월 01일 ~ 1976년 12월 31일 출생자 |
| 신청 시 제한사항 |
본 사업에서 개설한 강좌에 적용되는 제한사항입니다. 동일 시간대 중복신청 제한 |
|
일반 신청기간 |
2026.09.07.(월) 09:00 ~
2026.09.16.(수) 23:30 / 선착순 모집 |
| 신청방법 | 온라인 |
| 총 모집인원 |
15명 |
| 수강료 | 무료 |
| 재료비 | 없음 |
| 대기현황 | 0명 대기 중 |
|---|
【 강의계획서 】
분 야 | 직업능력 | 프로그램명 | FAT회계실무 과정 | 강사명 | 조용미 | ||||
강의회차 | 총12회 | 강의요일 | 수요일 | 강의시간 | 18:30~20:30 | ||||
강 의 소 개 | |||||||||
강의목표 | 회계 입문자에게 필요한 기본적인 회계지식과 재무제표의 기본개념을 이해하고, 실무 프로그램을 활용해 증빙자료 기반의 전표 입력, 오류 수정, 재무제표 조회를 능숙하게 수행한다. | ||||||||
수강요건 | 기초회계에 대한 기본지식이 있는 분, 한글 타자 입력 및 마우스 기본 조작 가능 자 | ||||||||
수강후 진로․전망 | - 소규모 기업 및 자영업 경리회계 : 중소 도소매업, 개인 사업체의 기초 전표 정리 및 장부관리 - 공동주택(아파트) 및 건물 관리사무소 : 단지 내 경리, 수납 담당자 - 사회적기업·협동조합·비영리단체 : 회계 및 행정지원 인력 - 자영업자·창업자 직접 관리 : 본인 사업장의 매출·매입 관리 및 적격증빙 직접 처리 | ||||||||
강사학력 / 경력 | 경영학(회계학 전공) 박사, 여주대학교 부교수(재직기간 15년) | ||||||||
교 재 명 | FAT회계실무 2급, 삼일회계법인 | 개강준비물 | 필기도구 | ||||||
재 료 비 | 없음 | ||||||||
회차 | 월/일 | 강 의 내 용 | 비고 | ||||||
1 | 9/23 | 회계란 무엇인가? | 문제풀이 | ||||||
2 | 9/30 | 회계의 순환과정 | 문제풀이 | ||||||
3 | 10/07 | 기업의 재무상태표와 손익계산서 | 문제풀이 | ||||||
4 | 10/14 | 유동자산, 비유동자산 | 문제풀이 | ||||||
5 | 10/21 | 유동부채, 비유동부채 | 문제풀이 | ||||||
6 | 10/28 | 자본, 수익, 비용 | 문제풀이 | ||||||
7 | 11/04 | 회계 관련 DB마스터 관리, 회계프로그램 운용 | 문제풀이 | ||||||
8 | 11/11 | 회계상 거래 인식, 전표 작성, 증빙서류 관리 | 문제풀이 | ||||||
9 | 11/18 | 현금시재 관리, 예금 관리, 법인카드 관리, 어음·수표관리 | 문제풀이 | ||||||
10 | 11/25 | 결산 준비와 결산 분개, 장부마감, 재무제표 작성 | 문제풀이 | ||||||
11 | 12/02 | 회계 프로그램 운용, 회계정보 활용 | 문제풀이 | ||||||
12 | 12/09 | 유형별 연습문제 | 문제풀이 | ||||||
【 프로그램 소개서 】
프로그램명 | FAT 회계실무 과정 | |
프로그램 소개 | - 회계의 기본 원리부터 실제 회계프로그램 활용까지 단계적으로 학습 - 50·60대 학습자가 이해하기 쉽도록 반복 설명과 사례 중심 수업으로 구성 - 증빙관리, 전표 작성 등 일상 및 직장 생활에 바로 활용 가능한 회계 실무 역량 강화 - 실용 중심 재취업 및 실무 연계 : 소규모 기업 경리, 아파트 관리사무소, 자영업 직접 장부 관리 등 5060 맞춤형 일자리 및 실무에 즉시 적용 가능 | |
교 육 내 용 | (이론)회계의 기초 이해 (이론)회계 순환과정 학습 (이론)재무제표 이해 (이론)자산·부채·자본 이해 (이론)수익과 비용 관리 (실무)회계 프로그램 실무 (실무)거래 인식과 증빙 관리 (실무)자금 관리 실무 (실무)결산 및 재무제표 작성 (실무)자격증 시험 대비 : 기출문제 반복 학습을 통한 시험 적응력 강화 | |
교육 재료비 | 재료비 | 없음 (자격증 취득 시 응시료 자부담) |
환불안내 | 환불 기준 - 개강 전: 재료비 전액 환불 - 개강 후: 환불 금액은 강좌 진행 기간에 따라 아래와 같이 계산됩니다. ▷수업 첫째 주: 재료비의 80% 환불 ▷수업 둘째 주: 재료비의 50% 환불 ▷수업 셋째 주 이후 : 환불 불가 2.환불 신청 방법 환불을 원하시는 경우, 신청 기한 내 전화 또는 이메일 신청 ▷전화 : / 이메일: | |
자격증 시험정보 | FAT 회계실무 2급 응시 가능[응시일: 2026.12.19.(토), 39,000원(비대면시험)] | |
| 기관명 | 여주시평생학습관 |
|---|---|
| 주소 | 경기 여주시 신륵사길 6-6 (천송동, 평생학습센터) 여주시 평생학습관 |
| 수강관련 문의처 | 평생교육과 평생학습팀 / 031-887-3326 / khy5810@korea.kr |
경기 여주시 세종로 338 (교동, 여주대학) 여주대학교 봉사관 407호